<s id="d9kvu"><bdo id="d9kvu"><kbd id="d9kvu"></kbd></bdo></s>
    1. <sup id="d9kvu"></sup>
      <ol id="d9kvu"><bdo id="d9kvu"><kbd id="d9kvu"></kbd></bdo></ol>
         
        當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
         

        歷年全球獨(dú)角獸企業(yè)500強(qiáng)榜單

        2023全球獨(dú)角獸企業(yè)500強(qiáng)榜單

        序號(hào) 公司 估值(億美元) 國(guó)家 行業(yè) 年度 排序

        2001 字節(jié)跳動(dòng) 14840 中國(guó) 文旅傳媒 2023 1

        2002 SpaceX 10150 美國(guó) 航空航天 2023 2

        2003 螞蟻集團(tuán) 5670 中國(guó) 金融科技 2023 3

        2004 Shein 4620 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 4

        2005 Reliance Jio 4550 印度 信息科技 2023 5

        2006 Stripe 3500 美國(guó) 金融科技 2023 6

        2007 阿里云 3000 中國(guó) 信息科技 2023 7

        2008 微眾銀行 2478 中國(guó) 金融科技 2023 8

        2009 Flipkart 2450 印度 生活服務(wù) 2023 9

        2010 Revolut 2310 英國(guó) 金融科技 2023 10

        2011 Epic Games 2205 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 11

        2012 Databricks 2170 美國(guó) 信息科技 2023 12

        2013 口碑 2100 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 13

        2014 GM Cruise 2100 美國(guó) 汽車(chē)科技 2023 14

        2015 Waymo 2100 美國(guó) 汽車(chē)科技 2023 15

        2016 阿穆?tīng)柼烊粴?2100 俄羅斯 能源環(huán)保 2023 16

        2017 Telegram 2070 阿聯(lián)酋 文旅傳媒 2023 17

        2018 京東科技 2000 中國(guó) 金融科技 2023 18

        2019 菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò) 1995 中國(guó) 交通物流 2023 19

        2020 Fanatics 1953 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 20

        2021 珠海萬(wàn)達(dá)商管 1800 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 21

        2022 Chime 1750 美國(guó) 金融科技 2023 22

        2023 Oppo 1650 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 23

        2024 極兔速遞 1610 中國(guó) 交通物流 2023 24

        2025 Vivo 1600 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 25

        2026 大疆 1540 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 26

        2027 Citadel Securities 1500 美國(guó) 金融科技 2023 27

        2028 J&T Express 1400 印度尼西亞 交通物流 2023 28

        2029 Canva 1400 澳大利亞 企業(yè)服務(wù) 2023 29

        2030 小紅書(shū) 1400 中國(guó) 文旅傳媒 2023 30

        2031 幣安 1380 馬耳他 金融科技 2023 31

        2032 OpenAI 1380 美國(guó) 人工智能 2023 32

        2033 上海超硅半導(dǎo)體 1274 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 33

        2034 Miro 1250 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 34

        2035 Lineage Logistics 1215.69 美國(guó) 交通物流 2023 35

        2036 廣汽埃安 1111.38 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 36

        2037 猿輔導(dǎo) 1085 中國(guó) 教育科技 2023 37

        2038 Ripple 1050 美國(guó) 金融科技 2023 38

        2039 CloudKitchen 1050 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 39

        2040 Discord 1050 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 40

        2041 Gopuff 1050 美國(guó) 交通物流 2023 41

        2042 Hulu 1050 美國(guó) 文旅傳媒 2023 42

        2043 元?dú)馍?1050 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 43

        2044 Blockchain.com 980 英國(guó) 金融科技 2023 44

        2045 中糧福臨門(mén) 946.64 中國(guó) 農(nóng)業(yè)科技 2023 45

        2046 Plaid 945 美國(guó) 金融科技 2023 46

        2047 超聚變 917 中國(guó) 信息科技 2023 47

        2048 極氪汽車(chē) 910 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 48

        2049 Celonis 910 德國(guó) 信息科技 2023 49

        2050 Grammarly 910 美國(guó) 人工智能 2023 50

        2051 OpenSea 900 美國(guó) 金融科技 2023 51

        2052 Instacart 900 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 52

        2053 Biosplice Therapeutics 896 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 53

        2054 Devoted Health 889 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 54

        2055 Faire 881.3 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 55

        2056 Brex 861 美國(guó) 金融科技 2023 56

        2057 比特大陸 840 中國(guó) 金融科技 2023 57

        2058 Deel 840 美國(guó) 金融科技 2023 58

        2059 GoodLeap 840 美國(guó) 金融科技 2023 59

        2060 Samumed 840 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 60

        2061 興盛優(yōu)選 840 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 61

        2062 Northvolt 822.5 瑞典 先進(jìn)制造 2023 62

        2063 Airtable 819 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 63

        2064 BYJU'S 805 印度 教育科技 2023 64

        2065 縱目科技 796.92 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 65

        2066 Rippling 787.5 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 66

        2067 作業(yè)幫 770 中國(guó) 教育科技 2023 67

        2068 Checkout 770 英國(guó) 金融科技 2023 68

        2069 Bolt Financial 760 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 69

        2070 Alchemy 714 美國(guó) 金融科技 2023 70

        2071 Dfinity 700 瑞士 金融科技 2023 71

        2072 KuCoin 700 美國(guó) 金融科技 2023 72

        2073 Notion Labs 700 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 73

        2074 reddit 700 美國(guó) 文旅傳媒 2023 74

        2075 TalkDesk 700 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 75

        2076 Thrasio 700 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 76

        2077 Wiz 700 韓國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 77

        2078 貨拉拉 700 中國(guó) 交通物流 2023 78

        2079 Digital Currency Group 700 美國(guó) 金融科技 2023 79

        2080 得物 690 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 80

        2081 Gusto 686 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 81

        2082 Global Switch 682.23 英國(guó) 信息科技 2023 82

        2083 Circle Internet Financial 665 美國(guó) 金融科技 2023 83

        2084 OutSystems 665 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 84

        2085 喜茶 665 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 85

        2086 星圖金融 646.15 中國(guó) 金融科技 2023 86

        2087 紫光展銳 646.15 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 87

        2088 Navan 644 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 88

        2089 Klaviyo 644 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 89

        2090 ServiceTitan 636.79 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 90

        2091 N26 630 德國(guó) 金融科技 2023 91

        2092 Niantic 630 美國(guó) 人工智能 2023 92

        2093 Tanium 630 美國(guó) 信息科技 2023 93

        2094 長(zhǎng)鑫存儲(chǔ) 624.62 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 94

        2095 Chainalysis 623 美國(guó) 金融科技 2023 95

        2096 平安醫(yī)??萍?616 中國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 96

        2097 Getir 616 土耳其 交通物流 2023 97

        2098 Rapyd 612.5 英國(guó) 金融科技 2023 98

        2099 Kavak 609 墨西哥 汽車(chē)科技 2023 99

        2100 Nuro 602 美國(guó) 汽車(chē)科技 2023 100

        2101 蜂巢能源 600 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 101

        2102 Personio 595 德國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 102

        2103 SumUp 595 英國(guó) 金融科技 2023 103

        2104 小馬智行 595 美國(guó) 汽車(chē)科技 2023 104

        2105 Anduril 593.6 美國(guó) 人工智能 2023 105

        2106 Lacework 581 美國(guó) 信息科技 2023 106

        2107 Tipalti 581 美國(guó) 金融科技 2023 107

        2108 Bolt 569.8 愛(ài)沙尼亞 交通物流 2023 108

        2109 Tempus Labs 567 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 109

        2110 The CrownX 565 韓國(guó) 生活服務(wù) 2023 110

        2111 Fireblocks 560 美國(guó) 金融科技 2023 111

        2112 Flexport 560 美國(guó) 交通物流 2023 112

        2113 ReNew Power 560 印度 能源環(huán)保 2023 113

        2114 車(chē)好多集團(tuán) 560 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 114

        2115 京東產(chǎn)發(fā) 560 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 115

        2116 Swiggy 560 印度 生活服務(wù) 2023 116

        2117 Yanolja 558.95 韓國(guó) 生活服務(wù) 2023 117

        2118 Ramp 555 美國(guó) 金融科技 2023 118

        2119 Dreaml1 550 印度 文旅傳媒 2023 119

        2120 平安智慧城市 550 中國(guó) 信息科技 2023 120

        2121 FalconX 550 美國(guó) 金融科技 2023 121

        2122 StarkWare 550 以色列 金融科技 2023 122

        2123 Caris 548.1 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 123

        2124 Netskope 525 美國(guó) 信息科技 2023 124

        2125 Automattic 525 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 125

        2126 Dapper Labs 525 加拿大 金融科技 2023 126

        2127 Razorpay 525 印度 金融科技 2023 127

        2128 0la Cabs 525 印度 交通物流 2023 128

        2129 Carta 518 美國(guó) 金融科技 2023 129

        2130 Foley Traismene 511 美國(guó) 金融科技 2023 130

        2131 Scale AI 511 美國(guó) 信息科技 2023 131

        2132 Snyk 510 英國(guó) 信息科技 2023 132

        2133 Gong 507.5 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 133

        2134 Autol Group 504 德國(guó) 汽車(chē)科技 2023 134

        2135 米哈游 500 中國(guó) 文旅傳媒 2023 135

        2136 遠(yuǎn)景動(dòng)力 500 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 136

        2137 Gemini 497 美國(guó) 金融科技 2023 137

        2138 hopin 490 英國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 138

        2139 Snapdeal 490 印度 生活服務(wù) 2023 139

        2140 The Medicine Company 490 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 140

        2141 Viva Republica (Toss) 490 韓國(guó) 金融科技 2023 141

        2142 美菜網(wǎng) 490 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 142

        2143 微醫(yī) 490 中國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 143

        2144 ConsenSys 480 美國(guó) 信息科技 2023 144

        2145 NYDIG 480 美國(guó) 金融科技 2023 145

        2146 Ro 476 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 146

        2147 地平線機(jī)器人 476 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 147

        2148 滴滴沃芽 476 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 148

        2149 Automation Anywhere 476 美國(guó) 人工智能 2023 149

        2150 1Password 470 加拿大 信息科技 2023 150

        2151 自如網(wǎng) 462 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 151

        2152 華勤技術(shù) 460 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 152

        2153 Klarna 460 瑞典 金融科技 2023 153

        2154 Mollie 455 荷蘭 金融科技 2023 154

        2155 中芯南方 455 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 155

        2156 58同城 450 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 156

        2157 OYO酒店 450 印度 生活服務(wù) 2023 157

        2158 CRED 448 印度 金融科技 2023 158

        2159 DataRobot 441 美國(guó) 人工智能 2023 159

        2160 元支點(diǎn) 435 中國(guó) 信息科技 2023 160

        2161 哈啰 434 中國(guó) 交通物流 2023 161

        2162 T3出行 430.77 中國(guó) 交通物流 2023 162

        2163 瑞鵬寵物 430.77 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 163

        2164 萬(wàn)向一二三 430.77 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 164

        2165 Hinge Health 425 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 165

        2166 Animoca Brands 420 中國(guó) 文旅傳媒 2023 166

        2167 Benchling 420 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 167

        2168 Zomato 420 印度 生活服務(wù) 2023 168

        2169 艾博生物 420 中國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 169

        2170 滴滴貨運(yùn) 420 中國(guó) 交通物流 2023 170

        2171 柔宇科技 420 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 171

        2172 奕斯偉 420 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 172

        2173 Attentive 415 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 173

        2174 Dunamu 415 韓國(guó) 金融科技 2023 174

        2175 美腕 415 中國(guó) 文旅傳媒 2023 175

        2176 萬(wàn)得 415 中國(guó) 金融科技 2023 176

        2177 iCapital Network 415 美國(guó) 金融科技 2023 177

        2178 Impossible Foods 406 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 178

        2179 Lyra Health 405 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 179

        2180 華人文化 400 中國(guó) 文旅傳媒 2023 180

        2181 Vice Media 399 美國(guó) 文旅傳媒 2023 181

        2182 Pharmeasy 392 印度 醫(yī)藥健康 2023 182

        2183 Back Market 390 法國(guó) 生活服務(wù) 2023 183

        2184 Cityblock Health 390 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 184

        2185 RELEX Solutions 390 芬蘭 企業(yè)服務(wù) 2023 185

        2186 The Boring Company 390 美國(guó) 交通物流 2023 186

        2187 Workato 390 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 187

        2188 Contentsquare 385 法國(guó) 人工智能 2023 188

        2189 Momenta 385 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 189

        2190 空中云匯 385 中國(guó) 金融科技 2023 190

        2191 FiveTran 385 美國(guó) 信息科技 2023 191

        2192 Postman 385 美國(guó) 信息科技 2023 192

        2193 欣旺達(dá)動(dòng)力 382.97 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 193

        2194 小度科技 382.31 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 194

        2195 Samsara Networks 378 美國(guó) 人工智能 2023 195

        2196 Arrival 378 英國(guó) 汽車(chē)科技 2023 196

        2197 嘉立創(chuàng) 370 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 197

        2198 路特斯 370 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 198

        2199 Trade Republic 370 德國(guó) 金融科技 2023 199

        2200 Rappi 367.5 哥倫比亞 交通物流 2023 200

        2201 Collibra 365 美國(guó) 信息科技 2023 201

        2202 6Sense 360 美國(guó) 人工智能 2023 202

        2203 SambaNova Systems 357 美國(guó) 信息科技 2023 203

        2204 OneTrust 355 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 204

        2205 QuintoAndar 355 巴西 生活服務(wù) 2023 205

        2206 Pine Labs 350 印度 金融科技 2023 206

        2207 VerSe Innovation 350 印度 文旅傳媒 2023 207

        2208 Howden Group Holdings 350 英國(guó) 金融科技 2023 208

        2209 OfBusiness 350 印度 金融科技 2023 209

        2210 Outcome Health 350 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 210

        2211 Qonto 350 法國(guó) 金融科技 2023 211

        2212 Sharechat 350 印度 文旅傳媒 2023 212

        2213 Traveloka 350 印度 文旅傳媒 2023 213

        2214 匯影醫(yī)療 350 中國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 214

        2215 Coalition 345 美國(guó) 信息科技 2023 215

        2216 Cockroach Labs 345 美國(guó) 人工智能 2023 216

        2217 Dailyhunt 345 印度 文旅傳媒 2023 217

        2218 Moon Active 345 以色列 文旅傳媒 2023 218

        2219 Octopus Energy 345 英國(guó) 能源環(huán)保 2023 219

        2220 萬(wàn)能鑰匙 345 中國(guó) 信息科技 2023 220

        2221 Hopper 345 加拿大 生活服務(wù) 2023 221

        2222 Wealthsimple 345 加拿大 金融科技 2023 222

        2223 Meesho 343 印度 企業(yè)服務(wù) 2023 223

        2224 黑芝麻智能 336 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 224

        2225 Icertis 333.83 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 225

        2226 Cerebral 330 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 226

        2227 Reify Health 330 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 227

        2228 BetterUp 329 美國(guó) 人工智能 2023 228

        2229 喜馬拉雅 325.5 中國(guó) 文旅傳媒 2023 229

        2230 曹操出行 323.08 中國(guó) 交通物流 2023 230

        2231 集創(chuàng)北方 323.08 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 231

        2232 豬八戒網(wǎng) 322 中國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 232

        2233 Pleo 320 丹麥 金融科技 2023 233

        2234 SonarSource 320 瑞士 信息科技 2023 234

        2235 嵐圖汽車(chē) 317.66 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 235

        2236 Checkr 315 美國(guó) 人工智能 2023 236

        2237 Color 315 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 237

        2238 Delhivery 315 印度 交通物流 2023 238

        2239 Monzo 315 英國(guó) 金融科技 2023 239

        2240 Vipkid 315 中國(guó) 教育科技 2023 240

        2241 Wefox Group 315 德國(guó) 金融科技 2023 241

        2242 智己汽車(chē) 312.2 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 242

        2243 優(yōu)必選 312 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 243

        2244 Doctolib 310 法國(guó) 生活服務(wù) 2023 244

        2245 正泰安能 310 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 245

        2246 Lenskart 310 印度 生活服務(wù) 2023 246

        2247 Vinted 310 立陶宛 生活服務(wù) 2023 247

        2248 Sierra Space 310 美國(guó) 航空航天 2023 248

        2249 Socure 310 美國(guó) 信息科技 2023 249

        2250 文遠(yuǎn)知行 308 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 250

        2251 Guild Education 305 美國(guó) 教育科技 2023 251

        2252 Outreach 305 美國(guó) 信息科技 2023 252

        2253 Upgrade 305 美國(guó) 金融科技 2023 253

        2254 積塔半導(dǎo)體 301.56 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 254

        2255 Block one 301 美國(guó) 金融科技 2023 255

        2256 Sorare 301 法國(guó) 金融科技 2023 256

        2257 Arctic Wolf Networks 300 美國(guó) 信息科技 2023 257

        2258 比亞迪半導(dǎo)體 300 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 258

        2259 Zipline 國(guó)際 294 美國(guó) 交通物流 2023 259

        2260 Relativity Space 294 美國(guó) 航空航天 2023 260

        2261 能鏈集團(tuán) 294 中國(guó) 能源環(huán)保 2023 261

        2262 dbt Labs 290 美國(guó) 信息科技 2023 262

        2263 Globalization Partners 290 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 263

        2264 SSENSE 290 加拿大 生活服務(wù) 2023 264

        2265 Weee! 287 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 265

        2266 BitPanda 287 奧地利 金融科技 2023 266

        2267 曠視科技 286.3 中國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 267

        2268 摩爾線程 285.39 中國(guó) 人工智能 2023 268

        2269 ThoughtSpot 280.84 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 269

        2270 長(zhǎng)光衛(wèi)星 280 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 270

        2271 Dataminr 280 美國(guó) 信息科技 2023 271

        2272 AngelList 280 美國(guó) 金融科技 2023 272

        2273 Anthropic 280 美國(guó) 人工智能 2023 273

        2274 Clubhouse 280 美國(guó) 文旅傳媒 2023 274

        2275 Darktrace 280 英國(guó) 信息科技 2023 275

        2276 Entertainment one 280 加拿大 文旅傳媒 2023 276

        2277 Houzz 280 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 277

        2278 Kraken 280 澳大利亞 金融科技 2023 278

        2279 Woowa Brothers 280 韓國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 279

        2280 Yello Mobile 280 韓國(guó) 文旅傳媒 2023 280

        2281 比特微 280 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 281

        2282 鍋圈食匯 280 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 282

        2283 天際汽車(chē) 280 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 283

        2284 行云集團(tuán) 280 中國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 284

        2285 醫(yī)聯(lián) 280 中國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 285

        2286 依圖科技 280 中國(guó) 人工智能 2023 286

        2287 Weee 280 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 287

        2288 Aurora Solar 275 美國(guó) 人工智能 2023 288

        2289 Branch Financial 275 美國(guó) 金融科技 2023 289

        2290 BBrowserStack 275 印度 人工智能 2023 290

        2291 Cerebras Systems 275 美國(guó) 信息科技 2023 291

        2292 ClickUp 275 美國(guó) 人工智能 2023 292

        2293 Next Insurance 275 美國(guó) 金融科技 2023 293

        2294 0live 275 美國(guó) 人工智能 2023 294

        2295 Yuga Labs 275 美國(guó) 金融科技 2023 295

        2296 Zapier 275 美國(guó) 信息科技 2023 296

        2297 阿特斯陽(yáng)光電力 275 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 297

        2298 東久新宜 275 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 298

        2299 Farmers Business Network 275 美國(guó) 農(nóng)業(yè)科技 2023 299

        2300 Abnormal Security 275 美國(guó) 信息科技 2023 300

        2301 Vuori 275 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 301

        2302 Webflow 275 美國(guó) 信息科技 2023 302

        2303 Sharecare 273 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 303

        2304 Mambu 270 德國(guó) 金融科技 2023 304

        2305 云網(wǎng)萬(wàn)店 269.22 中國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 305

        2306 Skydance Media 266.14 美國(guó) 文旅傳媒 2023 306

        2307 Convoy 266 美國(guó) 交通物流 2023 307

        2308 Intarcia Therapeutics 266 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 308

        2309 StockX 266 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 309

        2310 VAST Data 266 美國(guó) 信息科技 2023 310

        2311 Radiology Partners 265.72 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 311

        2312 Zepz 260 英國(guó) 金融科技 2023 312

        2313 多益網(wǎng)絡(luò) 260 中國(guó) 文旅傳媒 2023 313

        2314 MessageBird 260 荷蘭 生活服務(wù) 2023 314

        2315 Dataiku 259 法國(guó) 信息科技 2023 315

        2316 Goat 259 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 316

        2317 Root Insurance 255.5 美國(guó) 金融科技 2023 317

        2318 Noom 255 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 318

        2319 Harness 255 美國(guó) 信息科技 2023 319

        2320 Papaya Global 255 以色列 信息科技 2023 320

        2321 Qontigo 255 德國(guó) 金融科技 2023 321

        2322 Redwood Materials 255 美國(guó) 能源環(huán)保 2023 322

        2323 Whatnot 255 美國(guó) 文旅傳媒 2023 323

        2324 明略科技 252 中國(guó) 人工智能 2023 324

        2325 Applied Intuition 250 美國(guó) 汽車(chē)科技 2023 325

        2326 白貝殼 250 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 326

        2327 菲鵬生物 250 中國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 327

        2328 海辰儲(chǔ)能 250 中國(guó) 能源環(huán)保 2023 328

        2329 遠(yuǎn)景智能 250 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 329

        2330 SpotOn 250 美國(guó) 金融科技 2023 330

        2331 Whoop 250 美國(guó) 先進(jìn)制造 2023 331

        2332 Chargebee 245 印度 企業(yè)服務(wù) 2023 332

        2333 Digit Insurance 245 印度 金融科技 2023 333

        2334 Freshworks 245 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 334

        2335 Indigo Agriculture 245 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 335

        2336 PolicyBazaar 245 印度 金融科技 2023 336

        2337 TransferWise 245 英國(guó) 金融科技 2023 337

        2338 維立志博 245 中國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 338

        2339 海容通信 244.93 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 339

        2340 清陶發(fā)展 243.46 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 340

        2341 Better. com 241.57 美國(guó) 金融科技 2023 341

        2342 OakNorth 240 英國(guó) 金融科技 2023 342

        2343 Commure 240 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 343

        2344 Mirakl 240 法國(guó) 生活服務(wù) 2023 344

        2345 安克諾斯 240 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 345

        2346 eToro 240 以色列 金融科技 2023 346

        2347 Flink 240 阿根廷 交通物流 2023 347

        2348 Flock Safety 240 美國(guó) 人工智能 2023 348

        2349 Handshake 240 美國(guó) 信息科技 2023 349

        2350 Helion Energy 240 美國(guó) 能源環(huán)保 2023 350

        2351 Highspot 240 美國(guó) 信息科技 2023 351

        2352 Rec Room 240 美國(guó) 文旅傳媒 2023 352

        2353 Tekion 240 美國(guó) 信息科技 2023 353

        2354 Vantage Data Centers 240 美國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 354

        2355 Wonder 240 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 355

        2356 豐巢科技 238 中國(guó) 交通物流 2023 356

        2357 斑馬智行 237 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 357

        2358 誼品生鮮 236.95 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 358

        2359 Odoo 235 比利時(shí) 企業(yè)服務(wù) 2023 359

        2360 OwnBackup 235 美國(guó) 信息科技 2023 360

        2361 Starburst 235 美國(guó) 信息科技 2023 361

        2362 Upstox 235 印度 金融科技 2023 362

        2363 Rubrik 231 美國(guó) 信息科技 2023 363

        2364 Sila Nanotechnologies 231 美國(guó) 先進(jìn)制造 2023 364

        2365 深蘭科技 230 中國(guó) 人工智能 2023 365

        2366 Innoscience 227.5 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 366

        2367 圓心科技 226.17 中國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 367

        2368 BlockDaemon 225 美國(guó) 金融科技 2023 368

        2369 Scopely 225 美國(guó) 文旅傳媒 2023 369

        2370 EMERITUS 224 新加坡 教育科技 2023 370

        2371 Trax 224 新加坡 人工智能 2023 371

        2372 京東工業(yè)品 224 中國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 372

        2373 七樂(lè)康 224 中國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 373

        2374 致景科技 224 中國(guó) 企業(yè)服務(wù) 2023 374

        2375 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 224 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 375

        2376 歌爾微電子 222.6 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 376

        2377 銀聯(lián)商務(wù) 220.78 中國(guó) 金融科技 2023 377

        2378 Aiven 220 芬蘭 企業(yè)服務(wù) 2023 378

        2379 ApplyBoard 220 加拿大 教育科技 2023 379

        2380 Astera Labs 220 美國(guó) 先進(jìn)制造 2023 380

        2381 Blockstream 220 加拿大 金融科技 2023 381

        2382 Cedar 220 美國(guó) 金融科技 2023 382

        2383 圖釘 220 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 383

        2384 Figure Technologi 220 美國(guó) 金融科技 2023 384

        2385 Ironclad 220 美國(guó) 信息科技 2023 385

        2386 PsiQuantum 220 美國(guó) 先進(jìn)制造 2023 386

        2387 Retool 220 美國(guó) 信息科技 2023 387

        2388 Skims 220 美國(guó) 生活服務(wù) 2023 388

        2389 Verkada 220 美國(guó) 信息科技 2023 389

        2390 Komodo Health 217.7 美國(guó) 醫(yī)藥健康 2023 390

        2391 茶顏悅色 217 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 391

        2392 酒仙網(wǎng) 217 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 392

        2393 聚水潭 217 中國(guó) 信息科技 2023 393

        2394 新潮傳媒 215.6 中國(guó) 文旅傳媒 2023 394

        2395 追覓科技 215.39 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 395

        2396 達(dá)闥科技 215.39 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 396

        2397 蜜雪冰城 215.39 中國(guó) 生活服務(wù) 2023 397

        2398 榮芯半導(dǎo)體 215.39 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 398

        2399 首汽租車(chē) 215.39 中國(guó) 交通物流 2023 399

        2400 愛(ài)馳汽車(chē) 215.38 中國(guó) 汽車(chē)科技 2023 400

        2401 蘑菇車(chē)聯(lián) 214.9 中國(guó) 人工智能 2023 401

        2402 Innovaccer 213.92 印度 醫(yī)藥健康 2023 402

        2403 蕉下 211.82 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 403

        2404 昆侖芯 210 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 404

        2405 麗豪半導(dǎo)體 210 中國(guó) 先進(jìn)制造 2023 405

        2406 阿里音樂(lè) 210 中國(guó) 文旅傳媒 2023 406

        2407 Akulaku 210 中國(guó) 金融科技 2023 407

