<s id="d9kvu"><bdo id="d9kvu"><kbd id="d9kvu"></kbd></bdo></s>
    1. <sup id="d9kvu"></sup>
      <ol id="d9kvu"><bdo id="d9kvu"><kbd id="d9kvu"></kbd></bdo></ol>
         
        當(dāng)前位置 : 首頁 > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
         

        2023年11月百城價(jià)格指數(shù)

        新建住宅?百城價(jià)格指數(shù)

        (2023年11月)

        序號(hào) 城市 環(huán)比漲跌(%) 同比漲跌(%) 樣本平均價(jià)格(元/㎡) 價(jià)格中位數(shù)(元/㎡)

        1. 三亞 -0.01 -0.31 24171 21000

        2. 上海 0.10 0.70 51360 49712

        3. 東莞 -0.12 -0.91 19266 26000

        4. 東營 0 0.03 6005 7200

        5. 中山 -0.04 -1.59 10212 13000

        6. 臨沂 0 -0.22 9711 9000

        7. 烏魯木齊 0.02 0.23 8233 9350

        8. 佛山 -0.03 -0.27 13864 15500

        9. 保定 0 -0.15 8859 8550

        10. 蘭州 -0.03 -0.80 9026 8600

        11. 包頭 0.02 -0.33 6427 8000

        12. 北京 0.06 0.47 44912 55000

        13. 北海 -0.13 -0.46 7859 6800

        14. 南京 0.39 0.86 24940 27900

        15. 南寧 -0.02 -0.46 11151 11000

        16. 南昌 0.02 -0.69 12445 12000

        17. 南通 0.20 -0.20 14659 17000

        18. 廈門 0.19 0.44 29363 32000

        19. 臺(tái)州 0.04 0.06 13901 15000

        20. 合肥 0.31 1.07 14112 17000

        21. 呼和浩特 0.03 0.12 8640 11500

        22. 哈爾濱 -0.02 -2.91 9079 9800

        23. 唐山 -0.05 -0.42 8573 8650

        24. 嘉興 0.04 0.24 13492 16000

        25. 大連 -0.02 -0.51 13724 14000

        26. 天津 0.03 -0.09 14934 16100

        27. 太原 -0.06 -0.44 10035 10300

        28. 威海 -0.02 -0.43 8777 8500

        29. 寧波 0.10 0.62 19956 19000

        30. 宜昌 0.04 0.03 7779 8600

        31. 宿遷 0 0.02 5676 9200

        32. 常州 0.02 -0.37 12971 17100

        33. 常熟 0 -0.13 15260 16000

        34. 廣州 0.14 -0.02 24667 28000

        35. 廊坊 0 -0.15 11634 10800

        36. 張家口 0.01 0.01 8327 7500

        37. 張家港 0 0.02 10995 11250

        38. 徐州 0.05 -0.61 9835 12200

        39. 德州 0.03 -0.24 6680 7450

        40. 惠州 -0.05 -0.70 11152 13000

        41. 成都 0.20 1.70 12948 18499

        42. 揚(yáng)州 0.04 -0.77 13322 13000

        43. 新鄉(xiāng) 0 0 5822 7100

        44. 無錫 0.02 -0.69 14263 23500

        45. 昆山 -0.12 -0.14 15896 17000

        46. 昆明 0.06 -0.42 11134 13900

        47. 杭州 0.01 0.21 29510 29790

        48. 柳州 0.03 0.04 9131 8800

        49. 株洲 -0.05 -1.20 6001 5888

        50. 桂林 0 -0.68 6445 5750

        51. 武漢 -0.17 -0.51 13185 14000

        52. 汕頭 -0.08 -0.51 10727 11000

        53. 江門 0 -0.50 8336 9800

        54. 江陰 -0.02 0 10547 12500

        55. 沈陽 -0.03 -0.96 9810 11000

        56. 泉州 0.10 0.10 8860 8800

        57. 泰州 0 -0.01 8320 9400

        58. 洛陽 -0.04 -0.69 8027 7600

        59. 濟(jì)南 0.03 -0.28 11940 14356

        60. 濟(jì)寧 -0.11 -0.73 8029 8700

        61. ???0.02 0.03 15251 18000

        62. 淄博 -0.03 -0.47 7806 7950

        63. 淮安 0 -0.05 6312 8336

        64. 深圳 -0.59 -2.19 53075 52500

        65. 溫州 -0.07 -1.81 18801 17000

        66. 湖州 0.07 -0.45 11240 12700

        67. 湘潭 -0.45 -1.81 5276 5350

        68. 湛江 -0.02 -1.18 10137 10500

        69. 漳州 0 -0.24 11039 12000

        70. 濰坊 -0.01 -0.24 6745 7800

        71. 煙臺(tái) -0.39 -1.35 9148 8529

        72. 珠海 -0.12 -0.88 21473 25000

        73. 鹽城 0 -0.75 8523 10000

        74. 石家莊 -0.02 -0.12 11834 13000

        75. 福州 -0.07 -0.47 17107 17000

        76. 秦皇島 0 -0.16 9564 10150

        77. 紹興 0.02 0.20 16230 20000

        78. 綿陽 -0.23 -0.39 6917 8300

        79. 聊城 0.03 0.07 6771 6850

        80. 肇慶 -0.07 -0.49 6970 6700

        81. 蕪湖 -0.35 -1.14 8398 9800

        82. 蘇州 0.26 0.61 18494 25500

        83. 菏澤 -0.07 -0.26 5421 5500

        84. 衡水 -0.02 -1.67 6529 6900

        85. 西寧 0 0.07 7509 11000

        86. 西安 0.06 1.18 12303 17000

        87. 貴陽 -0.06 -0.33 6952 8500

        88. 贛州 0.04 -0.35 8237 8200

        89. 連云港 0 0.09 7764 8500

        90. 邯鄲 -0.07 -0.78 6962 9000

        91. 鄭州 -0.02 -0.77 12274 13000

        92. 重慶 -0.04 -1.02 11631 15000

        93. 金華 0.19 -0.27 12760 17950

        94. 銀川 -0.03 0.09 6689 7952

        95. 鎮(zhèn)江 -0.03 -0.34 9417 9500

        96. 長春 -0.08 -2.40 8822 9700

        97. 長沙 0.07 0.54 9546 11500

        98. 阜陽 0 -0.41 7518 7500

        99. 青島 0.06 0.02 13789 13000

        100. 馬鞍山 0 0.13 7474 8600

        2023年1-11月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜



        https://www.cih-index.com/data/index/newHouse.html


         
        最新无碼AAA国产精品片,无码成a人在线观看,成人无码午夜在线观看,久久福利网站免费视频 亚洲综合自拍一区首页 午夜大尺度精品福利视频

            <s id="d9kvu"><bdo id="d9kvu"><kbd id="d9kvu"></kbd></bdo></s>
          1. <sup id="d9kvu"></sup>
            <ol id="d9kvu"><bdo id="d9kvu"><kbd id="d9kvu"></kbd></bdo></ol>