<s id="d9kvu"><bdo id="d9kvu"><kbd id="d9kvu"></kbd></bdo></s>
    1. <sup id="d9kvu"></sup>
      <ol id="d9kvu"><bdo id="d9kvu"><kbd id="d9kvu"></kbd></bdo></ol>
         
        當(dāng)前位置 : 首頁 > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
         

        2023年10月文旅集團(tuán)全國100強(qiáng)榜單

        排名 文旅集團(tuán) 主流指數(shù) 排名升降

        1 攜程集團(tuán) 200.23 1

        2 海昌海洋公園 200.23 -1

        3 中國中免 200.24 4

        4 中青旅 200.22 -1

        5 復(fù)星旅文 174.00 1

        6 中國旅游集團(tuán) 200.20 4

        7 中國東方演藝集團(tuán) 200.21 -3

        8 曲江文旅 68.00 3

        9 首旅集團(tuán) 102.00 3

        10 華僑城集團(tuán) 110.00 5

        11 豫園股份 96.00 -6

        12 大豐實(shí)業(yè) 104.00 -3

        13 唐山文旅集團(tuán) 90.00 10

        14 錦江國際集團(tuán) 54.00 3

        15 陜旅集團(tuán) 68.00 3

        16 長隆集團(tuán) 68.00 -8

        17 三湘印象 48.00 12

        18 金馬游樂 24.00 2

        19 橫店集團(tuán) 56.00 7

        20 成都文旅集團(tuán) 48.00 10

        21 華體集團(tuán) 52.00 15

        22 陜文投集團(tuán) 38.00 19

        23 康旅集團(tuán) 78.00 29

        24 海南旅投 48.00 14

        25 山西文旅集團(tuán) 38.00 -1

        26 甘肅省公航旅集團(tuán) 4.00 -12

        27 鋒尚文化 28.00 -14

        28 嶺南商旅集團(tuán) 38.00 -6

        29 廣東旅控集團(tuán) 8.00 4

        30 蘭州黃河生態(tài)旅游開發(fā)集團(tuán) 62.00 98

        31 湖北文旅集團(tuán) 74.00 -12

        32 濟(jì)寧孔子文化旅游集團(tuán) 22.00 12

        33 金陵飯店集團(tuán) 6.00 13

        34 觀瀾湖集團(tuán) 10.00 17

        35 青島旅游集團(tuán) 52.00 10

        36 廣西旅游發(fā)展集團(tuán) 14.00 4

        37 凱撒旅業(yè) 10.00 -5

        38 西安旅游集團(tuán) 10.00 12

        39 貴州旅投集團(tuán) 20.00 -2

        40 大理旅游集團(tuán) 6.00 -13

        41 華強(qiáng)方特集團(tuán) 16.00 2

        42 中鐵文旅集團(tuán) 18.00 52

        43 田園東方 0 4

        44 榮盛康旅 0 9

        45 蒼南旅投集團(tuán) 6.00 10

        46 八達(dá)嶺文旅集團(tuán) 38.00 58

        47 景域驢媽媽集團(tuán) 6.00 -26

        48 泉州文旅集團(tuán) 20.00 -23

        49 眾信旅游集團(tuán) 16.00 -33

        50 神仙居旅游集團(tuán) 18.00 64

        51 河北旅投集團(tuán) 2.00 7

        52 錦上添花文旅集團(tuán) 26.00 12

        53 偉光匯通集團(tuán) 6.00 12

        54 景德鎮(zhèn)陶文旅集團(tuán) 16.00 59

        55 贛州旅投集團(tuán) 4.00 8

        56 蘭州新區(qū)科文旅集團(tuán) 0 6

        57 華夏文旅 34.00 25

        58 榆林文旅公司 4.00 15

        59 敦煌文旅集團(tuán) 24.00 -25

        60 山東文旅集團(tuán) 26.00 -4

        61 寧夏旅游投資集團(tuán) 34.00 100

        62 開元旅業(yè)集團(tuán) 22.00 5

        63 連云港市文旅集團(tuán) 14.00 145

        64 祥源控股集團(tuán) 20.00 -7

        65 驢跡科技 0 15

        66 福州古厝集團(tuán) 2.00 10

        67 一諾智創(chuàng)文旅集團(tuán) 0 14

        68 山東港口郵輪文旅集團(tuán) 48.00 19

        69 建發(fā)旅游集團(tuán) 10.00 38

        70 宜昌交旅集團(tuán) 0 19

        71 華旅集團(tuán) 28.00 85

        72 翼天文旅集團(tuán) 0 19

        73 同程集團(tuán) 0 -31

        74 鄉(xiāng)伴文旅集團(tuán) 24.00 77

        75 季高集團(tuán) 0 20

        76 海淀文旅集團(tuán) 34.00 200

        77 南京旅游集團(tuán) 32.00 7

        78 亳州文旅集團(tuán) 12.00 -29

        79 福建省旅游發(fā)展集團(tuán) 6.00 -18

        80 東平湖文旅集團(tuán) 4.00 -8

        81 陜旅集團(tuán)延安公司 4.00 -2

        82 浙旅投集團(tuán) 2.00 14

        83 黃巖交旅集團(tuán) 0 16

        84 蜀南文旅集團(tuán) 10.00 4

        85 云投旅游 4.00 18

        86 安順旅游集團(tuán) 10.00 -3

        87 新華聯(lián)文旅發(fā)展 2.00 24

        88 湖南旅游集團(tuán) 28.00 -49

        89 鎮(zhèn)江文旅集團(tuán) 20.00 11

        90 珠海九洲控股集團(tuán) 12.00 52

        91 天津旅游集團(tuán) 18.00 -37

        92 山東海洋文旅集團(tuán) 24.00 104

        93 鄂旅股份 4.00 -65

        94 宋城集團(tuán) 12.00 54

        95 中國康輝旅游集團(tuán) 2.00 -10

        96 濟(jì)南文旅發(fā)展集團(tuán) 8.00 12

        97 遵義交旅投集團(tuán) 0 5

        98 古韻汀州文旅集團(tuán) 2.00 7

        99 菏澤文旅集團(tuán) 2.00 21

        100 涇縣文旅集團(tuán) 0 -3

        101 昌平文旅集團(tuán) 6.00 -23

        102 巔峰智業(yè) 4.00 28

        103 國旅聯(lián)合 6.00 -33

        104 四川旅投 8.00 -18

        105 河南文旅投資集團(tuán) 0 -28

        106 廣安交旅集團(tuán) 2.00 6

        107 濰坊濱海旅游集團(tuán) 6.00 52

        108 西咸文旅集團(tuán) 6.00 36

        109 建業(yè)文旅 16.00 88

        110 黟縣徽黃旅游集團(tuán) 0 15

        111 遂昌旅游 2.00 -36

        112 雅安文旅集團(tuán) 0 15

        113 濟(jì)源市文旅集團(tuán) 0 6

        114 昆山文商旅集團(tuán) 0 -4

        115 景尚旅業(yè)集團(tuán) 0 16

        116 長白山旅游股份 4.00 -81

        117 涪陵交旅集團(tuán) 10.00 32

        118 旅順文旅集團(tuán) 6.00 22

        119 中信旅游 4.00 27

        120 朔州市文旅集團(tuán) 0 15

        121 重慶旅游集團(tuán) 6.00 -73

        122 貴安文旅投公司 10.00 384

        123 融創(chuàng)文旅集團(tuán) 0 15

        124 三亞旅文集團(tuán) 0 -31

        125 拈花灣文旅 14.00 -1

        126 西域旅游 8.00 58

        127 洛陽文旅集團(tuán) 6.00 86

        128 臨沂文旅集團(tuán) 4.00 53

        129 開封文投集團(tuán) 12.00 -13

        130 合肥文旅博覽集團(tuán) 6.00 43

        131 春秋集團(tuán) 14.00 -100

        132 卓爾文旅集團(tuán) 0 15

        133 臺兒莊古城旅游集團(tuán) 10.00 47

        134 神木文旅集團(tuán) 0 -36

        135 綠地酒店旅游集團(tuán) 0 -67

        136 北海旅游集團(tuán) 2.00 38

        137 即墨區(qū)旅投公司 8.00 15

        138 陜文投韓城公司 0 -17

        139 南昌旅游集團(tuán) 4.00 -38

        140 晉江文旅集團(tuán) 0 10

        141 內(nèi)蒙古文旅集團(tuán) 2.00 -49

        142 南湖文旅集團(tuán) 6.00 81

        143 山東蒙山旅游集團(tuán) 0 -21

        144 延安旅游集團(tuán) 4.00 76

        145 鸛雀樓旅游集團(tuán) 0 -4

        146 豐臺文旅集團(tuán) 14.00 -13

        147 甘肅文旅集團(tuán) 14.00 -32

        148 玉林交旅集團(tuán) 6.00 45

        149 德化文旅集團(tuán) 0 8

        150 新疆文旅投 0 22

        151 呼和浩特市文旅投集團(tuán) 0 11

        152 無錫文旅集團(tuán) 8.00 -43

        153 吉林省旅游控股集團(tuán) 0 23

        154 紹興市文旅集團(tuán) 2.00 1

        155 宿遷文旅集團(tuán) 0 12

        156 平遙古城景區(qū)管理有限公司 2.00 -13

        157 萍鄉(xiāng)武功山旅游集團(tuán) 0 -34

        158 三峽旅游集團(tuán) 6.00 6

        159 信陽華信投資集團(tuán) 0 26

        160 宜興市城建文旅集團(tuán) 8.00 55

        161 湘旅集團(tuán) 4.00 45

        162 恐龍園文旅集團(tuán) 2.00 -36

        163 宜春旅游集團(tuán) 2.00 14

        164 景蘭文旅集團(tuán) 0 22

        165 銀川文旅集團(tuán) 2.00 30

        166 東營市文旅集團(tuán) 2.00 12

        167 蝸牛景區(qū)管理集團(tuán) 0 -77

        168 陸鼎集團(tuán) 0 23

        169 寧夏六盤山旅游集團(tuán) 0 23

        170 酒泉文旅集團(tuán) 4.00 1

        171 蓬萊八仙過海旅游集團(tuán) 4.00 -100

        172 泰山旅游集團(tuán) 2.00 35

        173 安徽環(huán)球文旅集團(tuán) 6.00 156

        174 嘉峪關(guān)文旅集團(tuán) 0 16

        175 張旅集團(tuán) 4.00 8

        176 長興文旅集團(tuán) 0 -7

        177 泰旅集團(tuán) 2.00 2

        178 延川縣文旅集團(tuán) 0 21

        179 大足石刻旅游集團(tuán) 20.00 423

        180 吳興交旅投集團(tuán) 0 25

        181 東錢湖文旅集團(tuán) 6.00 150

        182 揚(yáng)子文旅控股集團(tuán) 2.00 -28

        183 畢節(jié)旅游集團(tuán) 0 19

        184 青島西海岸旅游投資集團(tuán) 2.00 -31

        185 上饒文旅集團(tuán) 0 15

        186 大連文旅集團(tuán) 6.00 18

        187 山東龍岡旅游集團(tuán) 2.00 -81

        188 威海文旅集團(tuán) 0 -23

        189 廈門旅游集團(tuán) 10.00 36

        190 清溪文旅集團(tuán) 4.00 65

        191 巴中文旅集團(tuán) 0 33

        192 江門文旅交通集團(tuán) 0 43

        193 葛洲壩文旅 0 -30

        194 恩施旅游集團(tuán) 0 -19

        195 泰山文旅集團(tuán) 0 -61

        196 諸暨市文旅集團(tuán) 0 20

        197 哈密文旅集團(tuán) 4.00 116

        198 泰州文旅集團(tuán) 0 -10

        199 景陽岡文旅集團(tuán) 0 18

        200 晉城國投交通旅游投資集團(tuán) 0 27

        201 勻影文旅投資集團(tuán) 2.00 33

        202 涼山文旅集團(tuán) 6.00 89

        203 山東中鐵文旅發(fā)展集團(tuán) 0 -14

        204 溱湖文旅集團(tuán) 0 33

        205 海州灣文旅集團(tuán) 0 13

        206 關(guān)公文旅公司 0 26

        207 水發(fā)文旅集團(tuán) 0 -25

        208 嶗山旅游集團(tuán) 4.00 72

        209 韶旅集團(tuán) 4.00 111

        210 赤甲文旅集團(tuán) 0 -44

        211 樂山大佛旅投集團(tuán) 2.00 66

        212 楓臨文旅集團(tuán) 0 24

        213 平潭文旅集團(tuán) 2.00 -2

        214 武漢文旅集團(tuán) 0 -82

        215 青島城運(yùn)文旅集團(tuán) 0 25

        216 德清文旅集團(tuán) 0 23

        217 青都旅游 4.00 -8

        218 海旅集團(tuán) 8.00 64

        219 朝陽文旅集團(tuán) 8.00 -160

        220 銅仁交旅集團(tuán) 0 13

        221 日照文旅集團(tuán) 4.00 46

        222 西寧文旅公司 0 -8

        223 潮州府城文化旅游投資集團(tuán) 0 -22

        224 甘南文旅交建集團(tuán) 0 17

        225 張掖山水文旅集團(tuán) 0 27

        226 星海會展旅游集團(tuán) 2.00 40

        227 鷹潭市文旅投集團(tuán) 2.00 17

        228 黃山文投集團(tuán) 0 21

        229 中恒山海文旅集團(tuán) 0 2

        230 瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán) 10.00 -156

        231 千島湖旅游集團(tuán) 0 -3

        232 防城港市文旅集團(tuán) 0 68

        233 天悅旅游集團(tuán) 0 20

        234 領(lǐng)秀文旅集團(tuán) 0 11

        235 薊州旅游文化集團(tuán) 0 -25

        236 昭通市航空旅游集團(tuán) 0 23

        237 丹東城建文旅集團(tuán) 0 10

        238 黃山旅游集團(tuán) 4.00 -121

        239 兵團(tuán)文旅投資集團(tuán) 6.00 94

        240 海州文旅集團(tuán) 0 -18

        241 克旗文旅公司 0 33

        242 鄂爾多斯市文旅集團(tuán) 0 44

        243 淮安文旅集團(tuán) 2.00 55

        244 柳州文旅集團(tuán) 0 -115

        245 龍南旅游發(fā)展集團(tuán) 0 27

        246 海南農(nóng)墾旅游集團(tuán) 0 15

        247 皇城相府文旅公司 0 -1

        248 包頭文化旅游發(fā)展集團(tuán) 4.00 6

        249 華僑城云南區(qū)域集團(tuán) 4.00 -112

        250 漳州市旅投集團(tuán) 0 14

        251 西藏旅游股份 2.00 -3

        252 石獅文旅集團(tuán) 0 -92

        253 桐廬文旅集團(tuán) 0 15

        254 萬達(dá)文旅集團(tuán) 6.00 25

        255 棗莊市文旅集團(tuán) 6.00 57

        256 泰誠文旅集團(tuán) 0 27

        257 河北百悅文旅集團(tuán) 0 3

        258 錫盟文旅投公司 0 29

        259 鼎彝文旅集團(tuán) 0 -16

        260 德陽文旅大健康集團(tuán) 0 -34

        261 企徒文旅集團(tuán) 2.00 8

        262 濰坊市文旅集團(tuán) 0

        263 江西省旅游集團(tuán) 4.00 -194

        264 太倉市文旅集團(tuán) 0 24

        265 新鏵文旅發(fā)展集團(tuán) 0 16

        266 山東演藝集團(tuán) 2.00 -206

        267 青海省旅游投資集團(tuán) 0 -10

        268 銀泰文旅集團(tuán) 0 16

        269 九龍文旅 6.00 216

        270 八喜文旅集團(tuán) 0 3

        271 吳江文旅集團(tuán) 10.00 -50

        272 永定文旅集團(tuán) 0 6

        273 番發(fā)集團(tuán) 2.00 -10

        274 南陽文旅體集團(tuán) 0 -24

        275 牡丹江鏡泊湖旅游集團(tuán) 4.00 92

        276 杭州運(yùn)河集團(tuán) 0 -38

        277 安陽文旅集團(tuán) 2.00 126

        278 西藏旅投集團(tuán) 4.00 129

        279 峽谷城文旅集團(tuán) 10.00 47

        280 江寧旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 0 16

        281 康旅控股集團(tuán) 0 -145

        282 保定文發(fā)集團(tuán) 0

        283 鼎甌集團(tuán) 0 14

        284 沈陽旅游集團(tuán) 0 -9

        285 中國青旅集團(tuán) 4.00 89

        286 亭城文旅 0 8

        287 國開青旅集團(tuán) 8.00 205

        288 相城生態(tài)文旅集團(tuán) 4.00 -118

        289 新疆二道橋文化旅游集團(tuán) 0 -18

        290 迪慶旅游集團(tuán) 2.00 88

        291 酉陽縣桃花源旅游投資集團(tuán) 0 4

        292 新昌縣旅游集團(tuán) 2.00 -7

        293 麗水市文旅公司 0 9

        294 新津文旅集團(tuán) 2.00 81

        295 犍為怡潤文旅集團(tuán) 0 -39

        296 爾目文旅集團(tuán) 2.00 39

        297 臨汾文旅集團(tuán) 4.00 190

        298 射陽文旅集團(tuán) 4.00 66

        299 花城文旅集團(tuán) 4.00 282

        300 臨沭利城文旅集團(tuán) 0 -1

        301 河南省老君山文旅集團(tuán) 4.00 90

        302 烏魯木齊交旅投資集團(tuán) 0 -236

        303 甘肅建投文旅集團(tuán) 8.00 138

        304 廣元文旅集團(tuán) 0 2

        305 余杭文旅集團(tuán) 0 -12

        306 舟山旅游集團(tuán) 6.00 228

        307 新疆文旅公司 0 -6

        308 齊魯文旅集團(tuán) 2.00 17

        309 龍江旅投 0 -2

        310 西湖文旅集團(tuán) 4.00 111

        311 銀基文旅集團(tuán) 0 -153

        312 龍巖文旅匯金集團(tuán) 0 -125

        313 大慶文化體育旅游集團(tuán) 0 -110

        314 靈山文旅集團(tuán) 0 -116

        315 金鵬文旅集團(tuán) 0 7

        316 京明洋旅游集團(tuán) 0 1

        317 客天下文旅發(fā)展集團(tuán) 2.00 -12

        318 濱盛文旅體育集團(tuán) 0 -4

        319 中傳華夏國際文旅發(fā)展集團(tuán) 0 -68

        320 紅旗渠集團(tuán) 0 -2

        321 河北萬景文旅集團(tuán) 0

        322 銅川文旅公司 0 -3

        323 千乘文旅體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 0 -14

        324 天臺山旅游集團(tuán) 0 -9

        325 定西文旅體集團(tuán) 0 11

        326 珠峰文旅集團(tuán) 0 -2

        327 四川能投文旅集團(tuán) 0 3

        328 蘇州高新文旅集團(tuán) 0

        329 上虞文旅集團(tuán) 2.00 22

        330 武夷山文旅集團(tuán) 0 19

        331 安順交旅集團(tuán) 0 -8

        332 平?jīng)鑫穆猛都瘓F(tuán) 0 -16

        333 南北湖旅投集團(tuán) 0 1

        334 徐州文旅集團(tuán) 0 27

        335 正佳文旅集團(tuán) 0 6

        336 科爾沁文旅集團(tuán) 0 14

        337 西塘旅游文化發(fā)展有限公司 0

        338 客都文旅公司 0 -80

        339 盤錦文旅集團(tuán) 0 -127

        340 浮梁文旅集團(tuán) 0 2

        341 漢中市文旅體產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 0 2

        342 黃石市文旅集團(tuán) 0 17

        343 小吃文旅集團(tuán) 0 3

        344 北投文旅 0 3

        345 杏花村文旅公司 0 34

        346 桂林旅游投資集團(tuán) 4.00 115

        347 拉薩布達(dá)拉旅游文化集團(tuán) 2.00 118

        348 大化文旅投資集團(tuán) 0 18

        349 余姚市陽明文化旅游集團(tuán) 0 16

        350 黃山文旅公司 0 -5

        351 五女山旅游開發(fā)集團(tuán) 0 -7

        352 邯鄲市文體旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 0 1

        353 蘭溪文旅集團(tuán) 0 2

        354 海陽文旅集團(tuán) 0 -51

        355 牛首山文旅集團(tuán) 0 -1

        356 黔西南州文旅集團(tuán) 0 -18

        357 永康市文旅集團(tuán) 0 44

        358 十堰文旅體集團(tuán) 6.00 172

        359 五臺山文旅集團(tuán) 0 -2

        360 安徽省旅游集團(tuán) 0 60

        361 岫巖文旅集團(tuán) 0 -167

        362 順義文旅集團(tuán) 0 22

        363 廣墾旅游集團(tuán) 0 -7

        364 禹泉文旅集團(tuán) 0 -32

        365 都江堰旅游集團(tuán) 0 74

        366 克什克騰旗文旅集團(tuán) 0 3

        367 寧波文旅集團(tuán) 0 22

        368 華運(yùn)文旅集團(tuán) 0 3

        369 開平文旅集團(tuán) 0 -7

        370 臨洮文旅投集團(tuán) 0 -7

        371 青神文旅投 0 -3

        372 麥積山文旅 4.00 121

        373 九江文旅集團(tuán) 0 -3

        374 安徽江東文旅康養(yǎng)集團(tuán) 0 -85

        375 攀枝花文旅集團(tuán) 2.00 139

        376 溧水產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 0 -3

        377 臨朐文旅集團(tuán) 0 -69

        378 巴洲文旅集團(tuán) 0 3

        379 泗洪文旅集團(tuán) 0 1

        380 聊城市旅游發(fā)展集團(tuán) 0 2

        381 商南縣文旅公司 0 -9

        382 石家莊文旅集團(tuán) 0 8

        383 阿克蘇文旅集團(tuán) 0 9

        384 啟東文旅集團(tuán) 0 1

        385 三門峽文旅集團(tuán) 0 9

        386 貴陽旅文集團(tuán) 0 7

        387 西峽文旅集團(tuán) 0 12

        388 忻城文旅交通投資集團(tuán) 0 -1

        389 沭陽文旅集團(tuán) 0 17

        390 壓油溝文旅發(fā)展集團(tuán) 0 10

        391 府谷文旅集團(tuán) 0 6

        392 新鄉(xiāng)南太行旅游集團(tuán) 0 6

        393 紅河旅投公司 0 9

        394 神州旅創(chuàng)文旅集團(tuán) 0 -165

        395 石城縣文旅集團(tuán) 0 15

        396 北京朝陽文旅集團(tuán) 0 -57

        397 茅臺文旅公司 0 -258

        398 撫州市文旅集團(tuán) 0 6

        399 杭州商旅集團(tuán) 0 6

        400 鄂托克前旗文化旅游集團(tuán) 0 18

        401 福建土樓旅游投資集團(tuán) 0 -5

        402 肇慶市文旅投資集團(tuán) 0 -25

        403 中信文旅集團(tuán) 0 11

        404 清遠(yuǎn)市旅游投資集團(tuán) 0 8

        405 煜峰文旅集團(tuán) 0 8

        406 藍(lán)海文旅集團(tuán) 0 5

        407 貴州雍康文旅集團(tuán) 0 -97

        408 梅嶺旅游公司 0 1

        409 翔順文旅 2.00 111

        410 鴻客集團(tuán) 0 -2

        411 青浦文旅集團(tuán) 0 5

        412 東山文旅集團(tuán) 2.00 63

        413 蓬萊文旅集團(tuán) 0 19

        414 臨海市文化旅游集團(tuán) 0 21

        415 芒市文旅集團(tuán) 0 11

        416 蘇州文旅集團(tuán) 0 7

        417 伊寧文旅集團(tuán) 0 -90

        418 汨羅文旅集團(tuán) 0 4

        419 崇州文旅集團(tuán) 0 -36

        420 鄂爾多斯市文化旅游投資集團(tuán) 0 23

        421 長蕩湖控股 0 12

        422 北京山海文旅集團(tuán) 0 -203

        423 匠心文旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 2.00 160

        424 利州文旅集團(tuán) 0 6

        425 可克達(dá)拉文旅投集團(tuán) 0 19

        426 海南省文旅集團(tuán) 0 11

        427 渭南文旅公司 0 -10

        428 臨夏文旅集團(tuán) 0 3

        429 冰塘峪文旅集團(tuán) 0 5

        430 廣陵文旅集團(tuán) 0 19

        431 九牛文旅集團(tuán) 0 -16

        432 興安盟文旅公司 0 14

        433 河北金山嶺文化旅游發(fā)展集團(tuán) 0 33

        434 武威文旅集團(tuán) 0 8

        435 凈月影視文旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 0 -193

        436 德州文旅集團(tuán) 0 -84

        437 江西明月山旅游集團(tuán) 0 20

        438 商丘古城旅游公司 0 13

        439 云南石林旅游集團(tuán) 0 20

        440 天旅投公司 2.00 42

        441 灃東文旅集團(tuán) 2.00 72

        442 黔東南州文旅集團(tuán) 0 22

        443 呼旅集團(tuán) 0 -16

        444 南州旅投 2.00 -214

        445 洛南文旅集團(tuán) 0 9

        446 寧夏沙坡頭旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 0 -6

        447 德宏旅游集團(tuán) 4.00 198

        448 張家港市文旅集團(tuán) 0 7

        449 仙女湖旅游發(fā)展集團(tuán)公司 0 1

        450 青衣文旅 0 6

        451 景盛文旅集團(tuán) 0 -13

        452 中投文旅集團(tuán) 0 16

        453 章貢區(qū)文旅集團(tuán) 0 -77

        454 河南省文投公司 0 9

        455 荊門市交旅集團(tuán) 0 15

        456 海西文旅公司 0 16

        457 塔城旅游發(fā)展集團(tuán) 0 10

        458 庭州文旅集團(tuán) 0 15

        459 興隆臺區(qū)文旅集團(tuán) 0 15

        460 宣城文旅集團(tuán) 0 16

        461 麗江市旅投集團(tuán) 0 22

        462 內(nèi)蒙古航空旅游投資集團(tuán) 0 17

        463 普陀文旅集團(tuán) 0 17

        464 寶興文旅集團(tuán) 0 -116

        465 章丘文旅集團(tuán) 0 -3

        466 杭州良渚文化城集團(tuán) 0 -8

        467 領(lǐng)秀國際文旅集團(tuán) 0 -14

        468 浦江文旅集團(tuán) 0 3

        469 佳木斯市文化旅游投資集團(tuán) 0 -22

        470 南昌縣文旅投公司 0 14

        471 閬中文旅公司 0 10

        472 長島旅游集團(tuán) 2.00 61

        473 萬丈文旅集團(tuán) 0 -44

        474 吉安市旅投公司 0 -14

        475 瀘州文旅集團(tuán) 0 -27

        476 威海南海文旅集團(tuán) 0 12

        477 東??h文旅集團(tuán) 0 -8

        478 峨旅集團(tuán) 0 -1

        479 登封市文旅集團(tuán) 0 -27

        480 莆田市湄洲島旅游建設(shè)集團(tuán) 0 30

        481 新疆鐵路旅游發(fā)展集團(tuán) 0 18

        482 新長城文旅集團(tuán) 0 -54

        483 安康文旅公司 0 18

        484 馬迭爾文旅投資集團(tuán) 0 -98

        485 伊春旅游集團(tuán) 0 -61

        486 庫車文旅集團(tuán) 0 5

        487 東方園林文旅集團(tuán) 0 22

        488 漫說文旅集團(tuán) 0 15

        489 天遂文旅集團(tuán) 0 8

        490 伊犁文化旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 0

        491 中佰文旅投資集團(tuán) 0 9

        492 西北旅游文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 2.00 127

        493 自貢文旅公司 0 3

        494 呼倫貝爾文旅投集團(tuán) 0 17

        495 湖南日報(bào)文旅集團(tuán) 0 -327

        496 大石橋市文旅集團(tuán) 0 12

        497 青山湖文旅公司 0 -8

        498 阿壩大九寨旅游集團(tuán) 0 7

        499 沛縣文旅集團(tuán) 0 5

        500 安丘文旅集團(tuán) 0 12

        501 廣信旅游發(fā)展集團(tuán) 0 14

        502 南潯文旅集團(tuán) 0 -7

        503 洛陽龍門旅游集團(tuán) 0 15

        504 九華山文旅集團(tuán) 0 -144

        505 安徽文旅集團(tuán) 0 12

        506 大同文旅集團(tuán) 0 18

        507 南京鼓樓文旅集團(tuán) 0 18

        508 麗江旅游集團(tuán) 0 -216

        509 騰軒旅游集團(tuán) 0 -391

        510 三明文旅集團(tuán) 0 -8

        511 漢文投集團(tuán) 0 11

        512 松陽文旅投集團(tuán) 0 7

        513 青隴文旅投資集團(tuán) 0 10

        514 遂寧文旅公司 0 22

        515 嘉德旅文 0 -79

        516 仙旅投公司 0 12

        517 湖州文旅集團(tuán) 0 -31

        518 宜州文旅集團(tuán) 0 9

        519 大灣區(qū)文旅集團(tuán) 0 12

        520 赤峰市文旅公司 0 17

        521 阿壩文旅公司 0 -5

        522 浦口文旅集團(tuán) 2.00 -377

        523 常熟文旅公司 0 3

        524 貴州金泰交通旅游建設(shè)集團(tuán) 0 16

        525 莘縣文旅集團(tuán) 0 7

        526 德勝文旅集團(tuán) 0 12

        527 黃龍湖文旅集團(tuán) 0 15

        528 澤州文旅集團(tuán) 0 15

        529 阿克蘇絲路魅力文旅投資集團(tuán) 0 15

        530 郴州文旅公司 0 11

        531 靖邊縣文旅集團(tuán) 0 15

        532 興文文旅集團(tuán) 0 -113

        533 銅鑼灣文旅集團(tuán) 0 22

        534 潼南旅投集團(tuán) 0 13

        535 婺源文化旅游集團(tuán) 0 -14

        536 南山旅游集團(tuán) 0 12

        537 鄭州文旅體集團(tuán) 0 -267

        538 承旅集團(tuán) 0 1

        539 內(nèi)蒙古青山文旅投公司 0 23

        540 上海長峰集團(tuán) 2.00 -5

        541 煙臺業(yè)達(dá)文旅集團(tuán) 0 4

        542 唐家河旅游開發(fā)公司 0 9

        543 貴州長征文旅集團(tuán) 0 -49

        544 玄武文旅集團(tuán) 0 -204

        545 慶陽文旅集團(tuán) 0 8

        546 遼旅集團(tuán) 0 12

        547 安順旅投公司 0 12

        548 昌邑文旅集團(tuán) 0 1

        549 白巷里文旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 0 15

        550 平陽縣文旅集團(tuán) 0 10

        551 煙臺文旅集團(tuán) 0 14

        552 海尚文旅集團(tuán) 0 9

        553 萊蕪旅發(fā)集團(tuán) 0 3

        554 蒼溪文旅集團(tuán) 0 3

        555 淄博文旅發(fā)展集團(tuán) 0 27

        556 甘孜州文旅集團(tuán) 0 -58

        557 濱河文旅公司 0 6

        558 張家口文旅投集團(tuán) 4.00 195

        559 赤峰文體旅集團(tuán) 0 8

        560 龍之旅控股集團(tuán) 0 8

        561 鄱陽縣文旅集團(tuán) 0 8

        562 阜陽文旅公司 0 14

        563 木蘭文旅投公司 0 -11

        564 浙江省藝創(chuàng)文旅 0 -139

        565 江山市旅發(fā)公司 0 9

        566 圣城文旅集團(tuán) 0 5

        567 常德市文旅投集團(tuán) 0 -1

        568 金昌市文旅投公司 0 2

        569 棗莊國翔文旅發(fā)展集團(tuán) 0 3

        570 浙江莫干山文旅集團(tuán) 0 7

        571 鞍山文旅集團(tuán) 0 -17

        572 鶴壁文旅集團(tuán) 0 15

        573 汕頭市旅投公司 0 5

        574 遼寧文旅集團(tuán) 0 -96

        575 新東方文旅公司 0

        576 莆田市旅游投資集團(tuán) 0 -3

        577 平城文旅公司 0 8

        578 資陽文旅集團(tuán) 0 -313

        579 四面山旅游集團(tuán) 0 17

        580 四川龍翔文旅 0 12

        581 西安碑林文旅集團(tuán) 0 -2

        582 霍爾果斯國際文旅集團(tuán) 0 6

        583 通化文旅集團(tuán) 0 -76

        584 鳳龍灣文旅集團(tuán) 0 5

        585 山東弘德文旅集團(tuán) 0 12

        586 正安文旅集團(tuán) 0 8

        587 東陽文旅集團(tuán) 0 23

        588 中寅文旅集團(tuán) 0 2

        589 濱旅控股 0 -144

        590 駐馬店文旅公司 0 96

        591 帝堯公司 0 8

        592 松原生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán) 0 8

        593 平型關(guān)文旅公司 0 8

        594 費(fèi)縣文旅集團(tuán) 0 13

