<s id="d9kvu"><bdo id="d9kvu"><kbd id="d9kvu"></kbd></bdo></s>
    1. <sup id="d9kvu"></sup>
      <ol id="d9kvu"><bdo id="d9kvu"><kbd id="d9kvu"></kbd></bdo></ol>
         
        當(dāng)前位置 : 首頁(yè) > 行業(yè)新聞 > 行業(yè)資料
         

        2006-2022《財(cái)富》最受贊賞的中國(guó)公司


        2006—2022年《財(cái)富》最受贊賞的中國(guó)公司

        家712次

        序號(hào) 公司名稱 行業(yè) 排名 年度

        1 海爾集團(tuán)公司 家電 1 2006

        2 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 電腦 2 2006

        3 寶鋼集團(tuán) 鋼鐵 3 2006

        4 蒙牛乳業(yè)股份有限公司 食品、飲料 4 2006

        5 國(guó)美電器有限公司 專業(yè)零售 5 2006

        6 招商銀行 銀行 6 2006

        7 華為技術(shù)有限公司 通訊設(shè)備 7 2006

        8 北京同仁堂集團(tuán) 藥品 8 2006

        9 SOHO中國(guó)有限公司 房地產(chǎn) 9 2006

        10 TCL集團(tuán)公司 家電 10 2006

        11 奇瑞汽車(chē)集團(tuán) 汽車(chē)制造 11 2006

        12 青島啤酒股份有限公司 食品、飲料 12 2006

        13 貴州茅臺(tái)酒集團(tuán)股份有限公司 食品、飲料 13 2006

        14 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 房地產(chǎn) 14 2006

        15 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 電信服務(wù) 15 2006

        16 方正集團(tuán) IT、醫(yī)療、醫(yī)藥 16 2006

        17 中國(guó)銀行 銀行 17 2006

        18 廣東美的集團(tuán) 家電 18 2006

        19 海南航空股份有限公司 航空服務(wù) 19 2006

        20 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 食品、飲料 20 2006

        21 北京燕京啤酒集團(tuán)有限公司 食品、飲料 21 2006

        22 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))有限公司 保險(xiǎn) 22 2006

        23 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 原油、煉制 23 2006

        24 中興通訊有限公司 通訊設(shè)備 24 2006

        25 UT斯達(dá)康有限公司 通信設(shè)備 25 2006

        26 珠海格力電器股份有限公司 家電 25 2006

        27 海爾集團(tuán)公司 1 2007

        28 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 2 2007

        29 寶鋼集團(tuán) 3 2007

        30 招商銀行 4 2007

        31 華為技術(shù)有限公司 5 2007

        32 奇瑞汽車(chē)集團(tuán) 6 2007

        33 中國(guó)蒙牛乳業(yè)股份有限公司 7 2007

        34 青島啤酒股份有限公司 8 2007

        35 北京同仁堂集團(tuán) 9 2007

        36 國(guó)美電器有限公司 10 2007

        37 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 11 2007

        38 貴州茅臺(tái)酒集團(tuán)股份有限公司 12 2007

        39 TCL集團(tuán) 13 2007

        40 SOHO中國(guó)有限公司 14 2007

        41 珠海格力電器股份有限公司 15 2007

        42 廣東美的集團(tuán) 16 2007

        43 蘇寧電器集團(tuán)公司 17 2007

        44 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 18 2007

        45 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 19 2007

        46 廣東格蘭仕企業(yè)集團(tuán) 20 2007

        47 中國(guó)銀行 21 2007

        48 海信集團(tuán)公司 22 2007

        49 東風(fēng)汽車(chē)公司 23 2007

        50 四川宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 24 2007

        51 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 25 2007

        52 海爾集團(tuán) 1 2009

        53 阿里巴巴 2 2009

        54 寶鋼集團(tuán) 3 2009

        55 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 4 2009

        56 招商銀行 5 2009

        57 華為技術(shù)有限公司 6 2009

        58 比亞迪股份有限公司 7 2009

        59 北京同仁堂集團(tuán) 8 2009

        60 貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司 9 2009

        61 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 10 2009

        62 青島啤酒股份有限公司 11 2009

        63 騰訊 12 2009

        64 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 13 2009

        65 蘇寧電器 14 2009

        66 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 15 2009

        67 攜程 16 2009

        68 珠海格力電器股份有限公司 17 2009

        69 美的集團(tuán)有限公司 18 2009

        70 格蘭仕集團(tuán)有限公司 19 2009

        71 中國(guó)銀行 20 2009

        72 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 21 2009

        73 新浪 22 2009

        74 上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))總公司 23 2009

        75 SOHO中國(guó)有限公司 24 2009

        76 中國(guó)工商銀行 25 2009

        77 阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司 1 2010

        78 百度公司 2 2010

        79 海爾集團(tuán) 3 2010

        80 比亞迪股份有限公司 4 2010

        81 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 5 2010

        82 華為技術(shù)有限公司 6 2010

        83 騰訊公司 7 2010

        84 李寧(中國(guó))體育用品有限公司 8 2010

        85 寶鋼集團(tuán) 9 2010

        86 珠海格力電器股份有限公司 10 2010

        87 貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司 11 2010

        88 招商銀行股份有限公司 12 2010

        89 中糧集團(tuán) 13 2010

        90 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 14 2010

        91 青島啤酒股份有限公司 15 2010

        92 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 16 2010

        93 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 17 2010

        94 蘇寧電器股份有限公司 18 2010

        95 美的集團(tuán)有限公司 19 2010

        96 攜程公司 20 2010

        97 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 21 2010

        98 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 22 2010

        99 SOHO 中國(guó)有限公司 23 2010

        100 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 24 2010

        101 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 25 2010

        102 阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 1 2011

        103 海爾集團(tuán) 電子、電器 2 2011

        104 百度 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 3 2011

        105 華為技術(shù)有限公司 電信制造及服務(wù) 4 2011

        106 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 電子、電器 5 2011

        107 騰訊 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 6 2011

        108 比亞迪股份有限公司 汽車(chē) 7 2011

        109 寶鋼集團(tuán)有限公司 鋼鐵業(yè) 8 2011

        110 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 9 2011

        111 三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司 制造業(yè) 10 2011

        112 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 汽車(chē)零部件 11 2011

        113 李寧有限公司 制造業(yè) 11 2011

        114 貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司 食品、飲料 13 2011

        115 招商銀行股份有限公司 銀行 13 2011

        116 珠海格力集團(tuán)有限公司 電子、電器 15 2011

        117 青島啤酒集團(tuán)有限公司(專訪) 食品、飲料 16 2011

        118 美的集團(tuán)有限公司 電子、電器 17 2011

        119 中糧集團(tuán) 多元化企業(yè) 18 2011

        120 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 19 2011

        121 蘇寧電器股份有限公司(專訪) 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) 20 2011

        122 新浪 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 21 2011

        123 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 食品、飲料 22 2011

        124 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 23 2011

        125 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 電信制造及服務(wù) 23 2011

        126 攜程(專訪) 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 25 2011

        127 京東商城(專訪) 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) 26 2011

        128 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司(專訪) 多元化企業(yè) 27 2011

        129 上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))總公司 車(chē)輛及零部件 27 2011

        130 國(guó)家電網(wǎng)公司 電力、公共事業(yè) 29 2011

        131 海信集團(tuán) 電子、電器 30 2011

        132 云南白藥控股有限公司 醫(yī)藥制造業(yè) 31 2011

        133 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 保險(xiǎn) 32 2011

        134 海南航空股份有限公司 交通、運(yùn)輸及物流 33 2011

        135 網(wǎng)易 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 33 2011

        136 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 車(chē)輛及零部件 35 2011

        137 新希望集團(tuán)(專訪) 多元化企業(yè) 36 2011

        138 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 食品、飲料 37 2011

        139 中興通訊股份有限公司 電信制造及服務(wù) 38 2011

        140 搜狐 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 39 2011

        141 五糧液集團(tuán)有限公司 食品、飲料 40 2011

        142 安踏體育用品有限公司 紡織服裝 41 2011

        143 中國(guó)工商銀行股份有限公司 銀行 42 2011

        144 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 制造業(yè) 43 2011

        145 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 制造業(yè) 44 2011

        146 東風(fēng)汽車(chē)公司 車(chē)輛及零部件 45 2011

        147 沙鋼集團(tuán) 鋼鐵業(yè) 46 2011

        148 方正集團(tuán) 電子、電器 47 2011

        149 國(guó)美電器控股有限公司 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) 48 2011

        150 中國(guó)南方航空集團(tuán)公司 交通、運(yùn)輸及物流 49 2011

        151 中國(guó)銀行股份有限公司 銀行 50 2011

        152 百度 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 1 2012

        153 阿里巴巴 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 2 2012

        154 海爾 電子、電器 3 2012

        155 華為 電信制造及服務(wù) 4 2012

        156 三一重工 制造業(yè) 5 2012

        157 騰訊 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 6 2012

        158 聯(lián)想集團(tuán) 電子、電器 7 2012

        159 格力 電子、電器 8 2012

        160 貴州茅臺(tái) 食品、飲料 9 2012

        161 寶鋼 鋼鐵業(yè) 10 2012

        162 京東商城 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) 11 2012

        163 福耀玻璃 車(chē)輛及零部件 12 2012

        164 萬(wàn)達(dá) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 13 2012

        165 中糧 多元化企業(yè) 14 2012

        166 比亞迪 車(chē)輛及零部件 15 2012

        167 SOHO中國(guó) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 16 2012

        168 蘇寧電器 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) 16 2012

        169 萬(wàn)科 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 18 2012

        170 青島啤酒 食品、飲料 18 2012

        171 招商銀行 銀行 20 2012

        172 娃哈哈 食品、飲料 21 2012

        173 李寧 制造業(yè) 21 2012

        174 中國(guó)移動(dòng) 電信制造及服務(wù) 23 2012

        175 美的 電子、電器 24 2012

        176 網(wǎng)易 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 25 2012

        177 新浪 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 26 2012

        178 華潤(rùn) 多元化企業(yè) 27 2012

        179 TCL 電子、電器 28 2012

        180 海信 電子、電器 29 2012

        181 上汽 車(chē)輛及零部件 30 2012

        182 長(zhǎng)城汽車(chē) 車(chē)輛及零部件 31 2012

        183 云南白藥 醫(yī)藥制造業(yè) 32 2012

        184 中國(guó)航天科技集團(tuán) 制造業(yè) 33 2012

        185 攜程 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 34 2012

        186 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 35 2012

        187 中興通訊 電信制造及服務(wù) 36 2012

        188 國(guó)家電網(wǎng) 電力、公共事業(yè) 37 2012

        189 恒大地產(chǎn) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 38 2012

        190 五糧液 食品、飲料 39 2012

        191 吉利控股 車(chē)輛及零部件 40 2012

        192 東風(fēng)汽車(chē) 車(chē)輛及零部件 41 2012

        193 奇瑞 車(chē)輛及零部件 42 2012

        194 新希望 多元化企業(yè) 43 2012

        195 燕京啤酒 食品、飲料 44 2012

        196 安踏 制造業(yè) 44 2012

        197 中國(guó)一汽 車(chē)輛及零部件 46 2012

        198 海南航空 交通、運(yùn)輸及物流 47 2012

        199 搜狐 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 48 2012

        200 平安保險(xiǎn) 保險(xiǎn) 49 2012

        201 濰柴控股 車(chē)輛及零部件 50 2012

        202 南方航空 交通、運(yùn)輸及物流 50 2012

        203 阿里巴巴 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 1 2013

        204 百度 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 2 2013

        205 海爾 電子、電器 3 2013

        206 華為 電信制造及服務(wù) 4 2013

        207 聯(lián)想集團(tuán) 電子、電器 5 2013

        208 騰訊 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 6 2013

        209 京東商城 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 7 2013

        210 萬(wàn)達(dá) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 8 2013

        211 三一重工 制造業(yè) 9 2013

        212 格力 電子、電器 10 2013

        213 小米科技 電子、電器 11 2013

        214 比亞迪 車(chē)輛及零部件 11 2013

        215 招商銀行 銀行 13 2013

        216 萬(wàn)科 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 14 2013

        217 寶鋼 鋼鐵業(yè) 15 2013

        218 娃哈哈 食品、飲料 16 2013

        219 青島啤酒 食品、飲料 17 2013

        220 中糧 多元化 18 2013

        221 貴州茅臺(tái) 食品、飲料 19 2013

        222 華潤(rùn) 多元化 20 2013

        223 長(zhǎng)城汽車(chē) 車(chē)輛及零部件 21 2013

        224 美的 電子、電器 22 2013

        225 網(wǎng)易 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 23 2013

        226 福耀玻璃 車(chē)輛及零部件 24 2013

        227 TCL 電子、電器 25 2013

        228 上汽 車(chē)輛及零部件 26 2013

        229 蘇寧電器 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) 27 2013

        230 海信 電子、電器 28 2013

        231 國(guó)家電網(wǎng) 電力、公共事業(yè) 29 2013

        232 中國(guó)移動(dòng) 電信制造及服務(wù) 30 2013

        233 恒大地產(chǎn) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 31 2013

        234 中國(guó)航天科技集團(tuán) 制造業(yè) 32 2013

        235 平安保險(xiǎn) 保險(xiǎn) 33 2013

        236 云南白藥 醫(yī)藥制造業(yè) 34 2013

        237 中興通訊 電信制造及服務(wù) 35 2013

        238 新希望 多元化 36 2013

        239 東風(fēng)汽車(chē) 車(chē)輛及零部件 37 2013

        240 海南航空 交通、運(yùn)輸及物流 38 2013

        241 奇瑞 車(chē)輛及零部件 39 2013

        242 中國(guó)航天科工集團(tuán) 制造業(yè) 40 2013

        243 吉利控股 車(chē)輛及零部件 41 2013

        244 南方航空 交通、運(yùn)輸及物流 42 2013

        245 工商銀行 銀行 43 2013

        246 民生銀行 銀行 44 2013

        247 方正集團(tuán) 電子、電器 45 2013

        248 復(fù)星國(guó)際 多元化 45 2013

        249 中國(guó)海洋石油 石油、化工 45 2013

        250 國(guó)美電器 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) 48 2013

        251 光明食品 食品、飲料 49 2013

        252 招商局 多元化 50 2013

        253 阿里巴巴 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 1 2014

        254 百度公司 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 2 2014

        255 華為 電信制造及服務(wù) 3 2014

        256 騰訊 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 4 2014

        257 海爾 電子、電器 5 2014

        258 小米科技 電子、電器 6 2014

        259 聯(lián)想集團(tuán) 電子、電器 7 2014

        260 萬(wàn)達(dá) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 8 2014

        261 京東商城 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 9 2014

        262 格力 電子、電器 10 2014

        263 比亞迪 車(chē)輛及零部件 11 2014

        264 三一重工 制造 12 2014

        265 招商銀行 銀行 13 2014

        266 萬(wàn)科 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 14 2014

        267 娃哈哈 食品、飲料 15 2014

        268 恒大地產(chǎn) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 16 2014

        269 長(zhǎng)城汽車(chē) 車(chē)輛及零部件 17 2014

        270 寶鋼 鋼鐵 18 2014

        271 美的 電子、電器 19 2014

        272 青島啤酒 食品、飲料 20 2014

        273 華潤(rùn) 多元化 21 2014

        274 網(wǎng)易 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 22 2014

        275 TCL 電子、電器 23 2014

        276 貴州茅臺(tái) 食品、飲料 24 2014

        277 中國(guó)移動(dòng) 電信制造及服務(wù) 25 2014

        278 福耀玻璃 車(chē)輛及零部件 26 2014

        279 海信 電子、電器 27 2014

        280 平安保險(xiǎn) 保險(xiǎn) 28 2014

        281 中興通訊 電信制造及服務(wù) 28 2014

        282 國(guó)家電網(wǎng) 電力、公共事業(yè) 30 2014

        283 中糧集團(tuán) 多元化 31 2014

        284 海南航空 交通、運(yùn)輸及物流 32 2014

        285 碧桂園 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 33 2014

        286 東風(fēng)汽車(chē) 車(chē)輛及零部件 34 2014

        287 上汽集團(tuán) 車(chē)輛及零部件 34 2014

        288 招商局 多元化 36 2014

        289 奇瑞汽車(chē) 車(chē)輛及零部件 37 2014

        290 王府井百貨 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) 38 2014

        291 吉利控股 車(chē)輛及零部件 39 2014

        292 方正集團(tuán) 電子、電器 40 2014

        293 新希望 多元化 41 2014

        294 燕京啤酒 食品、飲料 42 2014

        295 蘇寧云商 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) 43 2014

        296 復(fù)星國(guó)際 多元化 44 2014

        297 百聯(lián)集團(tuán) 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) 45 2014

        298 云南白藥 醫(yī)藥制造 45 2014

        299 中國(guó)航天科技集團(tuán) 制造 47 2014

        300 國(guó)美電器 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) 48 2014

        301 百麗國(guó)際 批發(fā)、零售、分銷(xiāo) 49 2014

        302 光明食品 食品、飲料 49 2014

        303 阿里巴巴集團(tuán) 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 1 2015

        304 百度 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 2 2015

        305 華為技術(shù)有限公司 電信制造及服務(wù) 3 2015

        306 小米科技 電子、電器 4 2015

        307 海爾集團(tuán) 電子、電器 5 2015

        308 騰訊 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 6 2015

        309 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 7 2015

        310 珠海格力集團(tuán)有限公司 電子、電器 8 2015

        311 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 電子、電器 9 2015

        312 京東商城 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 10 2015

        313 比亞迪股份有限公司 車(chē)輛及零部件 11 2015

        314 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 車(chē)輛及零部件 12 2015

        315 寶鋼集團(tuán)有限公司 鋼鐵業(yè) 13 2015

        316 三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司 制造業(yè) 14 2015

        317 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 15 2015

        318 TCL集團(tuán)股份有限公司 電子、電器 16 2015

        319 招商銀行股份有限公司 銀行 17 2015

        320 海南航空股份有限公司 交通、運(yùn)輸及物流 18 2015

        321 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 車(chē)輛及零部件 19 2015

        322 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 食品、飲料 20 2015

        323 中糧集團(tuán) 多元化企業(yè) 21 2015

        324 青島啤酒集團(tuán)有限公司 食品、飲料 22 2015

        325 網(wǎng)易 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 23 2015

        326 貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司 食品、飲料 24 2015

        327 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 多元化企業(yè) 25 2015

        328 美的集團(tuán)有限公司 電子、電器 26 2015

        329 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 保險(xiǎn) 27 2015

        330 國(guó)家電網(wǎng)公司 電力、公共事業(yè) 28 2015

        331 云南白藥集團(tuán)控股有限公司 醫(yī)藥制造業(yè) 28 2015

        332 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 30 2015

        333 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 車(chē)輛及零部件 31 2015

        334 安踏體育用品有限公司 批發(fā)/零售/分銷(xiāo) 32 2015

        335 中國(guó)中車(chē)股份有限公司 制造業(yè) 32 2015

        336 復(fù)星國(guó)際有限公司 多元化企業(yè) 34 2015

        337 光明食品集團(tuán)有限公司 食品、飲料 35 2015

        338 海馬汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 車(chē)輛及零部件 36 2015

        339 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 電信制造及服務(wù) 37 2015

        340 中興通訊股份有限公司 電信制造及服務(wù) 37 2015

        341 上海電氣(集團(tuán))總公司 電子、電器 39 2015

        342 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 制造業(yè) 40 2015

        343 東風(fēng)汽車(chē)公司 車(chē)輛及零部件 41 2015

        344 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 制造業(yè) 42 2015

        345 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 制造業(yè) 42 2015

        346 上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))總公司 車(chē)輛及零部件 44 2015

        347 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 制造業(yè) 44 2015

        348 中國(guó)南方航空集團(tuán)公司 交通、運(yùn)輸及物流 44 2015

        349 交通銀行股份有限公司 銀行 47 2015

        350 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司 批發(fā)/零售/分銷(xiāo) 48 2015

        351 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 制造業(yè) 49 2015

        352 百聯(lián)集團(tuán) 批發(fā)/零售/分銷(xiāo) 49 2015

        353 方正集團(tuán) 電子、電器 49 2015

        354 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 批發(fā)/零售/分銷(xiāo) 49 2015

        355 新希望集團(tuán) 多元化企業(yè) 49 2015

        356 阿里巴巴集團(tuán) 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 1 2016

        357 華為技術(shù)有限公司 電信制造及服務(wù) 2 2016

        358 海爾集團(tuán) 電子、電器 3 2016

        359 騰訊 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 4 2016

        360 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 5 2016

        361 比亞迪股份有限公司 車(chē)輛及零部件 6 2016

        362 京東商城 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 7 2016

        363 珠海格力集團(tuán)有限公司 電子、電器 8 2016

        364 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 電子、電器 9 2016

        365 三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司 制造業(yè) 10 2016

        366 貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司 食品、飲料 11 2016

        367 寶鋼集團(tuán)有限公司 鋼鐵業(yè) 12 2016

        368 小米科技有限責(zé)任公司 電子、電器 13 2016

        369 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 車(chē)輛及零部件 14 2016

        370 青島啤酒集團(tuán)有限公司 食品、飲料 15 2016

        371 美的集團(tuán)有限公司 電子、電器 16 2016

        372 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 多元化企業(yè) 17 2016

        373 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 食品、飲料 18 2016

        374 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 19 2016

        375 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 20 2016

        376 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 保險(xiǎn) 20 2016

        377 TCL集團(tuán)股份有限公司 電子、電器 22 2016

        378 碧桂園控股有限公司 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 23 2016

        379 招商銀行股份有限公司 銀行 24 2016

        380 海南航空股份有限公司 交通、運(yùn)輸及物流 25 2016

        381 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)公司 制造業(yè) 26 2016

        382 國(guó)家電網(wǎng)公司 電力、公共事業(yè) 27 2016

        383 復(fù)星國(guó)際有限公司 多元化企業(yè) 28 2016

        384 網(wǎng)易 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 28 2016

        385 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 車(chē)輛及零部件 28 2016

        386 中糧集團(tuán)有限公司 多元化企業(yè) 31 2016

        387 上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))總公司 車(chē)輛及零部件 32 2016

        388 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 車(chē)輛及零部件 33 2016

        389 云南白藥集團(tuán)控股有限公司 醫(yī)藥制造業(yè) 33 2016

        390 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 電信制造及服務(wù) 33 2016

        391 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 制造業(yè) 36 2016

        392 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 制造業(yè) 37 2016

        393 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 車(chē)輛及零部件 38 2016

        394 光明食品(集團(tuán))有限公司 食品、飲料 38 2016

        395 新希望集團(tuán) 多元化企業(yè) 40 2016

        396 中興通訊股份有限公司 電信制造及服務(wù) 41 2016

        397 安踏體育用品有限公司 批發(fā)/零售/分銷(xiāo) 42 2016

        398 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 批發(fā)/零售/分銷(xiāo) 42 2016

        399 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 車(chē)輛及零部件 42 2016

        400 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 制造業(yè) 42 2016

        401 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 制造業(yè) 46 2016

        402 國(guó)美電器控股有限公司 批發(fā)/零售/分銷(xiāo) 47 2016

        403 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 制造業(yè) 47 2016

        404 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 食品、飲料 49 2016

        405 方正集團(tuán) 電子、電器 50 2016

        406 阿里巴巴集團(tuán) 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 1 2017

        407 百度公司 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 2 2017

        408 海爾集團(tuán) 電子、電器、電氣設(shè)備 3 2017

        409 京東 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 4 2017

        410 比亞迪股份有限公司 車(chē)輛及零部件 5 2017

        411 華為投資控股有限公司 電信、通訊和通訊設(shè)備 6 2017

        412 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 車(chē)輛及零部件 7 2017

        413 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 8 2017

        414 騰訊 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 9 2017

        415 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 車(chē)輛及零部件 10 2017

        416 貴州茅臺(tái)酒廠有限責(zé)任公司 食品、飲料 11 2017

        417 滴滴出行(北京小桔科技有限公司) 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 12 2017

        418 美的集團(tuán)股份有限公司 電子、電器、電氣設(shè)備 13 2017

        419 珠海格力集團(tuán)有限公司 電子、電器、電氣設(shè)備 14 2017

